EM-Tippspiel

EM-Tippspiel

em_logo_16Wie immer zu Großevents haben wir auch heuer wieder ein EM-Tippspiel eröffnet:
Unter www.kicktipp.de/trefflingcom anmelden und tippen, Einsatz wie immer EUR 10.- Aufteilung je nach Anzahl der Tipper und nach Absprache gleich nach Beginn der EM. Viel Spaß und viel Glück!

Bei 12 Tippern haben wir uns auf folgende Aufteilung geeinigt:
1. Platz € 70.-
2. Platz € 40.-
3. Platz € 10.-

Update 11.7.2016: Die Würfel sind gefallen, hier der Endstand:

Pos Name Spieltage Gesamt
1 2 3 4 5 Ac Vi Ha Fi Bon Siege Ges
1. Ed 15 17 8 4 6 11 6 2 4 16 1,5 89
2. Holger 12 11 9 8 9 6 10 4 0 16 0,83 85
3. Jux 12 4 12 4 9 10 10 4 3 12 1,83 80
4. Eurowolf 12 10 5 11 4 12 2 4 0 20 0,83 80
5. Mike 11 4 11 6 12 14 2 2 0 16 2 78
6. Sascha 10 14 10 8 6 12 2 0 0 16 78
7. Didi 11 7 9 8 10 11 2 0 0 12 70
8. Wolf 16 5 7 2 9 8 4 2 0 16 1 69
9. Berndi2016 9 15 6 2 9 8 6 2 0 12 69
10. Schrenk 8 4 10 2 8 12 2 2 3 16 67
11. Fiz 10 8 4 2 4 8 2 0 4 24 1,5 66
12. floh 10 2 8 11 9 6 0 2 0 12 0,5 60
Kommentare sind geschlossen.